Männer
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
M 20 1994 & jünger 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
M 30 1984 - 1993 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
M 40 1974 - 1983 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
M 50 1964 - 1973 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
M 60 1954 - 1963 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
M 70 1953 & älter 12.3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
Frauen
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
F 20 1994 & jünger 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
F 30 1984 - 1993 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
F 40 1974 - 1983 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
F 50 1964 - 1973 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
F 60 1954 - 1963 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
F 70 1953 & älter 12,3 km 15:00 CHF 25.- ca. 17:30
Jugendliche
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Junioren 2004 - 2008 4,7 km 13:50 CHF 20.- ca. 16:30
Juniorinnen 2004 - 2008 4,7 km 13:50 CHF 20.- ca. 16:30
Schüler und Schülerinnen
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Schüler A 2015 & jünger 850 m 12:15 CHF 10.- ca. 15:20
Schüler B 2012 - 2014 1,8 km 12:45 CHF 10.- ca. 15:20
Schüler C 2009 - 2011 2,8 km 13:25 CHF 10.- ca. 15:20
Schülerinnen A 2015 & jünger 850 m 12:30 CHF 10.- ca. 15:20
Schülerinnen B 2012 - 2014 1,8 km 13:05 CHF 10.- ca. 15:20
Schülerinnen C 2009 - 2011 2,8 km 13:25 CHF 10.- ca. 15:20
Ohne Altersbegrenzung
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Jogger Männer Alter frei 4,7 km 13:50 CHF 20.- ca. 16:30
Jogger Frauen Alter frei 4,7 km 13:50 CHF 20.- ca. 16:30
(Nordic-) Walking Alter frei 8,0 km 13:50 CHF 20.- Verlosung ca. 17:00