Kategorien
Jetzt anmelden!
Männer
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
A: M 20 | 1990 - 1999 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
B: M 30 | 1980 - 1989 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
C: M 40 | 1970 - 1979 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
D: M 50 | 1960 - 1969 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
E: M 60 | 1950 - 1959 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
F: M 70 | 1949 und älter | 12.3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
Frauen
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
G: F 20 | 1990 - 1999 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
H: F 30 | 1980 - 1989 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
I: F 40 | 1970 - 1979 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
K: F 50 | 1960 - 1969 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
L: F 60 | 1950 - 1959 | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
M: F 70 | 1949 und älter | 12,3 km | 15:00 | CHF 20.- | ca. 17:30 |
Jugendliche
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
N: Junioren | 2000 - 2004 | 4,7 km | 13:50 | CHF 15.- | ca. 16:30 |
O: Juniorinnen | 2000 - 2004 | 4,7 km | 13:50 | CHF 15.- | ca. 16:30 |
Schüler und Schülerinnen
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
R: Schüler A | 2011 und jünger | 850 m | 12:15 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
S: Schüler B | 2008 - 2010 | 1,8 km | 12:45 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
T: Schüler C | 2005 - 2007 | 2,8 km | 13:25 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
U: Schülerinnen A | 2011 und jünger | 850 m | 12:30 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
V: Schülerinnen B | 2008 - 2010 | 1,8 km | 13:05 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
W: Schülerinnen C | 2005 - 2007 | 2,8 km | 13:25 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
Ohne Altersbegrenzung
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
P: Jogger Männer | Alter frei | 4,7 km | 13:50 | CHF 15.- | ca. 16:30 |
Q: Jogger Frauen | Alter frei | 4,7 km | 13:50 | CHF 15.- | ca. 16:30 |
X: Walking | Alter frei | 8,0 km | 13:50 | CHF 15.- | Verlosung ca. 17:00 |
Y: Nordic-Walking | Alter frei | 8,0 km | 13:50 | CHF 15.- | Verlosung ca. 17:00 |