Männer
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
M 20 1995 & jünger 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 30 1985 - 1994 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 40 1975 - 1984 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 50 1965 - 1974 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 60 1955 - 1964 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 70 1954 & älter 12.3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
Frauen
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
F 20 1995 & jünger 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 30 1985 - 1994 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 40 1975 - 1984 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 50 1965 - 1974 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 60 1955 - 1964 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 70 1954 & älter 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
Jugendliche
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Junioren 2005 - 2009 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
Juniorinnen 2005 - 2009 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
Schüler und Schülerinnen
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Schüler A 2016 & jünger 850 m 11:15 CHF 10.- ca. 14:20
Schüler B 2013 - 2015 1,8 km 11:45 CHF 10.- ca. 14:20
Schüler C 2010 - 2012 2,8 km 12:25 CHF 10.- ca. 14:20
Schülerinnen A 2016 & jünger 850 m 11:30 CHF 10.- ca. 14:20
Schülerinnen B 2013 - 2015 1,8 km 12:05 CHF 10.- ca. 14:20
Schülerinnen C 2010 - 2012 2,8 km 12:25 CHF 10.- ca. 14:20
Ohne Altersbegrenzung
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Jogger Männer Alter frei 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
Jogger Frauen Alter frei 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
(Nordic-) Walking Alter frei 8,0 km 12:50 CHF 20.- Verlosung ca. 16:00