Kategorien
Jetzt anmelden!
Männer
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
A: M 20 | 1993 - 2002 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
B: M 30 | 1983 - 1992 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
C: M 40 | 1973 - 1982 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
D: M 50 | 1963 - 1972 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
E: M 60 | 1953 - 1962 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
F: M 70 | 1952 & älter | 12.3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
Frauen
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
G: F 20 | 1993 - 2002 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
H: F 30 | 1983 - 1992 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
I: F 40 | 1973 - 1982 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
K: F 50 | 1963 - 1972 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
L: F 60 | 1953 - 1962 | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
M: F 70 | 1952 & älter | 12,3 km | 15:00 | CHF 25.- | ca. 17:30 |
Jugendliche
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
N: Junioren | 2003 - 2007 | 4,7 km | 13:50 | CHF 20.- | ca. 16:30 |
O: Juniorinnen | 2003 - 2007 | 4,7 km | 13:50 | CHF 20.- | ca. 16:30 |
Schüler und Schülerinnen
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
R: Schüler A | 2014 & jünger | 850 m | 12:15 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
S: Schüler B | 2011 - 2013 | 1,8 km | 12:45 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
T: Schüler C | 2008 - 2010 | 2,8 km | 13:25 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
U: Schülerinnen A | 2014 & jünger | 850 m | 12:30 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
V: Schülerinnen B | 2011 - 2013 | 1,8 km | 13:05 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
W: Schülerinnen C | 2008 - 2010 | 2,8 km | 13:25 | CHF 10.- | ca. 15:20 |
Ohne Altersbegrenzung
Kategorie | Altersgruppe | Distanz | Start | Startgeld | Ranverkündigung |
P: Jogger Männer | Alter frei | 4,7 km | 13:50 | CHF 20.- | ca. 16:30 |
Q: Jogger Frauen | Alter frei | 4,7 km | 13:50 | CHF 20.- | ca. 16:30 |
X: Walking | Alter frei | 8,0 km | 13:50 | CHF 20.- | Verlosung ca. 17:00 |
Y: Nordic-Walking | Alter frei | 8,0 km | 13:50 | CHF 20.- | Verlosung ca. 17:00 |