Männer
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
M 20 1996 & jünger 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 30 1986 - 1995 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 40 1976 - 1985 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 50 1966 - 1975 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 60 1956 - 1965 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 70 1955 & älter 12.3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
Frauen
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
F 20 1996 & jünger 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 30 1986 - 1995 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 40 1976 - 1985 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 50 1966 - 1975 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 60 1956 - 1965 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 70 1955 & älter 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
Jugendliche
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Junioren 2006 - 2010 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
Juniorinnen 2006 - 2010 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
Schüler und Schülerinnen
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Schüler A 2017 & jünger 850 m 11:15 CHF 10.- ca. 14:20
Schüler B 2014 - 2016 1,8 km 11:45 CHF 10.- ca. 14:20
Schüler C 2011 - 2013 2,8 km 12:25 CHF 10.- ca. 14:20
Schülerinnen A 2017 & jünger 850 m 11:30 CHF 10.- ca. 14:20
Schülerinnen B 2014 - 2016 1,8 km 12:05 CHF 10.- ca. 14:20
Schülerinnen C 2011 - 2013 2,8 km 12:25 CHF 10.- ca. 14:20
Ohne Altersbegrenzung
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Jogger Männer Alter frei 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
Jogger Frauen Alter frei 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
(Nordic-) Walking Alter frei 8,0 km 12:50 CHF 20.- Verlosung ca. 16:00