Jetzt anmelden!

Männer

KategorieAltersgruppeDistanzStartStartgeldRanverkündigung
M 201998 & jünger12,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
M 301988 - 199712,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
M 401978 - 198712,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
M 501968 - 197712,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
M 601958 - 196712,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
M 70 1957 & älter12.3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30

Frauen

KategorieAltersgruppeDistanzStartStartgeldRanverkündigung
F 201998 & jünger12,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
F 301988 - 199712,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
F 401978 - 198712,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
F 501968 - 197712,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
F 601958 - 196712,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30
F 701957 & älter12,3 km14:00CHF 25.-ca. 16:30

Jogging

KategorieAltersgruppeDistanzStartStartgeldRanverkündigung
Junioren2008 - 20124,7 km12:50CHF 20.-ca. 15:30
Juniorinnen2008 - 20124,7 km12:50CHF 20.-ca. 15:30
Jogger Männer2007 & älter4,7 km12.50CHF 20.-ca. 15:30
Jogger Frauen2007 & älter4,7 km12.50CHF 20.-ca. 15:30

Schüler und Schülerinnen

KategorieAltersgruppeDistanzStartStartgeldRanverkündigung
Schüler A2019 & jünger850 m11:15CHF 0.-ca. 14:20
Schüler B2016 - 20181,8 km11:45CHF 0.-ca. 14:20
Schüler C2013- 20152,8 km12:25CHF 0.-ca. 14:20
Schülerinnen A2019 & jünger850 m11:30CHF 0.-ca. 14:20
Schülerinnen B2016 - 20181,8 km12:05CHF 0.-ca. 14:20
Schülerinnen C2013 - 20152,8 km12:25CHF 0.-ca. 14:20

Ohne Altersbegrenzung

KategorieAltersgruppeDistanzStartStartgeldRanverkündigung
(Nordic-) WalkingAlter frei8,0 km12:50CHF 20.-Verlosung ca. 16:00