Männer
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
M 20 1997 & jünger 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 30 1987 - 1996 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 40 1977 - 1986 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 50 1967 - 1976 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 60 1957 - 1966 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
M 70 1956 & älter 12.3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
Frauen
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
F 20 1997 & jünger 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 30 1987 - 1996 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 40 1977 - 1986 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 50 1967 - 1976 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 60 1957 - 1966 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
F 70 1956 & älter 12,3 km 14:00 CHF 25.- ca. 16:30
Jogging
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Junioren 2007 - 2011 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
Juniorinnen 2007 - 2011 4,7 km 12:50 CHF 20.- ca. 15:30
Jogger Männer 2006 & älter 4,7 km 12.50 CHF 20.- ca. 15:30
Jogger Frauen 2006 & älter 4,7 km 12.50 CHF 20.- ca. 15:30
Schüler und Schülerinnen
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
Schüler A 2018 & jünger 850 m 11:15 CHF 0.- ca. 14:20
Schüler B 2015 - 2017 1,8 km 11:45 CHF 0.- ca. 14:20
Schüler C 2012- 2014 2,8 km 12:25 CHF 0.- ca. 14:20
Schülerinnen A 2018 & jünger 850 m 11:30 CHF 0.- ca. 14:20
Schülerinnen B 2015 - 2017 1,8 km 12:05 CHF 0.- ca. 14:20
Schülerinnen C 2012 - 2014 2,8 km 12:25 CHF 0.- ca. 14:20
Ohne Altersbegrenzung
Kategorie Altersgruppe Distanz Start Startgeld Ranverkündigung
(Nordic-) Walking Alter frei 8,0 km 12:50 CHF 20.- Verlosung ca. 16:00
